Hayo, siapa yang udah nunggu-nunggu rilisnya si Flash Plus 2 ?. Usai mengumumkan pemisahaan diri dari induk perusahaan Alcatel, Flash resmi menghadirkan Flash Plus 2 di pasar Indonesia.
"Sejak 17 Mei 2016 Flash resmi berdiri sendiri. Dengan konsep Mobigraph, Flash mengusung tiga keunggulan yaitu Young, Cool dan Fun yang dihadirkan dalam Flash Plus 2," kata Eko Susanto, Country Manager Flash Indonesia, di Jakarta, Selasa.
Smartphone dengan fitur lengkap dan harga yang tergolong ekonomis ini menjadi idaman semua orang, termasuk ane. heheh.
Handset yang tampil dalam dua pilihan warna, Luna Silver dan Venus Gold, itu juga hadir dalam dua pilihan memori yaitu RAM 2GB/ ROM 16GB dan RAM 3GB/ ROM 32GB.
Perangkat tersebut juga didukung teknologi sidik jari, dual SIM, jaringan ready 4G, sistem operasi Android Marshmallow dan pengisian daya yang diklaim tiga kali lebih cepat, "50 persen baterai dalam waktu 30 menit," sebut Yogi Babria, Business Development Director Flash Global.
Menjanjikan perangkat yang menyenangkan dan tidak membosankan, Flash Plus memiliki fitur HiFi untuk mendengarkan suara lebih detail ditambah fungsi editing MIX musik yang memungkinkan pengguna untuk mengkreasikan musik a la DJ (Disk Jockey).
Fokus pada berjualan secara online, penjualan ritel Flash Plus 2 secara resmi dimulai pada 9 Juni mendatang di platform e-commerce Lazada dengan harga Rp 1.999.000 untuk versi 2GB/16GB dan Rp 2.999.000 untuk versi 3GB/32GB.
Spesifikasi lengkapnya :
Network | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Body | Dimensions | 152.6 x 76.4 x 8.2 mm (6.01 x 3.01 x 0.32 in) |
Weight | 157g (5.54 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~71.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 5 fingers | |
Platform | OS | Android OS, v6.0 (Lollipop) |
Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 | |
CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T860MP2 | |
Memory | Card Slot | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM | |
Camera | Primary | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@60fps, 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, LED flash | |
Sound | Alert Type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB v2.0 | |
Features | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast charging – Active noise cancellation with dedicated mic – MP3/AAC+/WAV/Flac player – Xvid/MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor | ||
Battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh | |
Stand-by | Up to 528 h (2G) / Up to 405 h (3G) | |
Talk Time | Up to 16 h (2G) / Up to 15 h (3G) | |
Music Play | Up to 54 h | |
Colors | Venus Gold, Luna Silver |
Untuk review bisa dilihat divideo berikut :
Referensi :
http://www.antaranews.com/berita/564232/flash-plus-2-resmi-masuk-pasar-indonesia